Mi è capitato spesso di cucinare, soprattutto dolci, in case diverse, dove, ancora più spesso, non c’erano bilance per pesare gli alimenti [sappiamo bene quanto contino le misure in cucina!]. Fiduciosa nelle infinite risorse di internet ho cercato e trovato questa scheda davvero utile.
FARINA: 1 cucchiaio raso = 10 gr 1 cucchiaino raso = 4 gr 1 bicchiere pieno = 140 gr 1 cucchiaio colmo = 25 gr 1 cucchiaino colmo = 10 gr | ZUCCHERO: 1 cucchiaio raso = 15 gr 1 cucchiaino raso = 5 gr 1 cucchiaio colmo = 25 gr 1 cucchiaino colmo = 8 gr | CACAO: 1 cucchiaio colmo = 15 gr 1 cucchiaino colmo = 7 gr 1 cucchiaino raso = 4 gr | ||
FECOLA: 1 cucchiaio colmo = 20 gr 1 cucchiaino colmo = 7 gr 1 bicchiere pieno = 110 gr | ZUCCHERO A VELO: 1 cucchiaio colmo = 15 gr 1 cucchiaino colmo = 7 gr | MARMELLATA : 1 cucchiaio colmo = 30 gr 1 cucchiaino raso = 5 gr | ||
OLIO: 1 cucchiaio = 8 gr 1 cucchiaino = 5 gr 1 bicchiere pieno = 200 gr. | MIELE: 1 cucchiaino = 7 gr | MARGARINA: 1 cucchiaio colmo = 14 gr | ||
BURRO: 1 cucchiaio colmo = 15 gr 1 cucchiaino raso = 5 gr | LATTE: 1 cucchiaio = 12 gr 1 cucchiaino = 5 gr | PANNA: 1 cucchiaio = 12 gr 1 cucchiaino = 5 gr | ||
RISO: 1 cucchiaio colmo = 18 g 1 bicchiere pieno = 200 gr | PASTINA: 1 cucchiaio colmo = 14 gr | FORMAGGIO GRATTUGIATO: 1 cucchiaio colmo = 15 gr | ||
25 OLIVE SGOCCIOLATE corrispondono a 100 gr | 30 gr. di BURRO si ottengono con un cubetto di 2 dita per lato | 1 NOCE DI BURRO sono indicativamente circa 20 gr | ||
1 TUORLO pesa circa 18 gr 1 ALBUME pesa circa 32/42 g 1 UOVO INTERO pesa: S (piccole ) con un peso meno di 53 g; M (medie) con un peso che va dai 53 ai 63 g L (grandi) con un peso che va dai 63 ai 73 g; XL (grandissime) con un peso dai 73 g e più. | 1 Fetta biscottata 8-10 gr 1 Fetta di pancarré 20 gr 1 Biscotto 6-8 gr 1 Grissino 5 gr 1 Panino tipo tartina 30 gr 1 Panino tipo rosetta 50 gr 1 Cracker 5 gr | 1 Kg. di Piselli, sono circa 400 gr. sgusciati 1 Kg. di Spinaci, sono circa 400 gr. lessati | ||
1 tazza = 1 cup misura anglosassone 1 cup corrisponde a: 113 gr di cacao 140 gr di farina 200 gr di burro 150 gr di riso 190 gr di zucchero 240 ml di liquido | 1 tazzina da caffè = 30 gr 1 tazza da tea = 160 gr 1 tazza da caffelatte = 250 g 1 bicchiere di acqua o vino = 130 gr 1 tazza da te generalmente corrisponde a 3 tazzine da caffè pari a circa 1/4 di litro | 1 scodella da minestra è circa 1/3 di litro 1 cucchiaino = 5 ml. 1 cucchiaio da minestra equivale a 3 cucchiaini | ||
1 frutto medio (mela) 140 gr 1 frutto grande (mela) 240 gr 1 pomodoro medio 100 gr 1 cipolla media 50 gr 1 patata media 100 gr 1 patata grossa 140-150 gr | ||||
Nessun commento:
Posta un commento